№п/п |
Адрес |
Общая полезная площадь дома, м2 | Основание управления домом | Дата начала управления |
1. | ул. Колпакова д. 12 | 3853,97 | протокол*№ б/н от 25.06.2014 г. | 01.09.2013 г. |
2. | ул. Колпакова д. 14 | 3357,9 | протокол *№ б/н от 05.05.2014 г. | 01.09.2013 г. |
3. | ул. Летная д. 14 корп. 1 | 5664,6 | протокол * № б/н от 12.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
4. | ул. Летная д. 14 корп. 2 | 8874,28 | протокол*№ б/н от 11.01.2014 г. | 01.05.2014 г. |
5. | ул. Летная д. 18 корп. 1 | 9275,9 | протокол* № б/н от 20.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
6. | ул. Летная д. 18 корп. 2 | 4423,5 | протокол*№ б/н от 18.03.2014 г. | 01.04.2014 г. |
7. | ул. Летная д. 18 корп. 4 | 4074,5 | протокол* № 1 от 21.09.2013 г. | 01.11.2013 г. |
8. | ул. Летная д. 18 корп. 5 | 4067,1 | протокол* № 1 от 21.09.2013 г. | 01.11.2013 г. |
9. | ул. Летная д. 20 корп. 1 | 3135,6 | протокол*№ б/н от 27.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
10. | ул. Летная д. 20 корп. 2 | 4225,1 | протокол* № б/н от 12.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
11. | ул. Летная д. 22 корп. 3 | 5827,9 | протокол*№ б/н от 21.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
12. | ул. Летная д. 22 корп. 4 | 5800,5 | протокол* № б/н от 10.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
13. | ул. Летная д. 28 корп.1 | 13315,84 | протокол* № б/н от 08.11.2013 г. | 01.12.2013 г. |
14. | ул. Летная д. 28 корп. 2 | 13206,87 | протокол*№ б/н от 20.11.2013 г. | 01.04.2014 г. |
15. | ул. Летная д. 36 корп. 3 | 13176,51 | протокол *№ б/н от 27.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
16. | ул. Летная д. 25 | 12966,8 | протокол* № б/н от 15.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
17. | ул. Летная д. 27 | 13290,54 | протокол* № б/н от 26.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
18. | ул. Летная д. 30 корп. 3 | 13167,73 | протокол*№ б/н от 29.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
19. | ул. Летная д. 32 корп. 2 | 13093,21 | протокол*№ б/н от 18.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
20. | ул. Летная д. 34 корп. 2 | 12946,11 | протокол*№ б/н от 26.11.2013 г. | 01.04.2014 г. |
21. | ул. Матросова д. 17/17 | 3506,6 | протокол*№ б/н от 24.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
22. | ул. Матросова д. 21/18 | 3480,8 | протокол*№ б/н от 24.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
23. | ул. Мира д. 23 | 4523,96 | протокол*№ б/н от 19.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
24. | ул. Мира д. 25 | 4522,41 | протокол*№ б/н от 12.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
25. | ул. Мира д. 27 | 4577,1 | протокол *№ б/н от 27.12.2013 г. | 01.04.2014 г. |
26. | ул. Мира д. 33 | 9151,3 | протокол* № б/н от 15.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
27. | Новомытищинский пр-т д. 37 | 3471,6 | протокол*№ б/н от 13.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
28. | Новомытищинский пр-т д. 37 корп. 2 | 3455,39 | протокол*№ б/н от 14.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
29. | Новомытищинский пр-т д. 39 корп. 4 | 11621,84 | протокол *№ б/н от 12.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
30. | Новомытищинский пр-т д. 41 корп. 1 | 13103,5 | протокол *№ б/н от 10.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
31. | Новомытищинский пр-т д. 41 корп. 2 | 4541 | протокол*№ б/н от 04.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
32. | Новомытищинский пр-т д. 41 корп. 3 | 4634,2 | протокол *№ б/н от 03.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
33. | Новомытищинский пр-т д. 41 корп. 4 | 4544,5 | протокол*№ б/н от 01.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
34. | Новомытищинский пр-т д. 43 корп. 1 | 13174,79 | протокол*№ б/н от 09.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
35. | Новомытищинский пр-т д. 45 корп. 1 | 13120,9 | протокол *№ б/н от 19.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
36. | Новомытищинский пр-т д. 45 корп. 3 | 3523,2 | протокол*№ б/н от 17.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
37. | Новомытищинский пр-т д. 45 корп. 4 | 3488,5 | протокол *№ б/н от 14.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
38. | Новомытищинский пр-т д. 47 корп. 2 | 12896,49 | протокол *№ б/н от 12.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
39. | Новомытищинский пр-т д. 47 корп. 3 | 3463,6 | протокол*№ б/н от 13.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
40. | Новомытищинский пр-т д. 47 корп. 4 | 3542,1 | протокол *№ б/н от 13.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
41. | Новомытищинский пр-т д. 49 корп. 1 | 21204,11 | протокол*№ б/н от 19.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
42. | Новомытищинский пр-т д. 49 корп. 2 | 13014 | протокол*№ б/н от 20.11. 2013 г. | 01.01.2014 г. |
43. | Новомытищинский пр-т д.86 корп.1 | 21204,8 | протокол* № б/н от 14.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
44. | Новомытищинский пр-т д.86 корп. 3 | 15291,4 | протокол* № б/н от 15.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
45. | Новомытищинский пр-т д. 86 корп. 4 | 20708,3 | протокол* № б/н от 23.10.2013 г. | 01.01.2014 г. |
46. | Новомытищинский пр-т д. 86 корп. 5 | 9919,4 | протокол* № б/н от 24.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
47. | Новомытищинский пр-т д. 88 корп. 1 | 9719,8 | протокол*№ б/н от 06.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
48. | Новомытищинский пр-т д. 88 корп. 2 | 6353,66 | протокол* № б/н от 11.11.2013 г. | 01.12.2013 г. |
49. | Новомытищинский пр-т д. 88 корп. 3 | 6502,78 | протокол*№ б/н от 08.11.2013 г. | 01.12.2013 г. |
50. | Новомытищинский пр-т д. 25 | 4397,9 | протокол* № б/н от 28.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
51. | Новомытищинский пр-т д. 27 | 6534,8 | протокол *№ б/н от 28.02.2014 г. | 01.05.2014 г. |
52. | Новомытищинский пр-т д. 33 корп. 1 | 6701,5 | протокол *№ б/н от 08.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
53. | Новомытищинский пр-т д. 33 корп. 2 | 13513,01 | протокол*№ б/н от 06.12.2013 г. | 01.04.2014 г. |
54. | Новомытищинский проспект, д.34/2 | 7505,3 | протокол* № 1 от 30.07.2012 г. | 01.09.2012 г. |
55. | Новомытищинский пр-т д. 42/9 | 4709,8 | протокол*№ б/н от 17.08.2015 г. | 01.10.2015 г. |
56. | Новомытищинский пр-т д. 52 | 12935,79 | протокол *№ б/н от 06.11.2013 г. | 01.04.2014 г. |
57. | Новомытищинский пр-т д. 70 | 6666,4 | протокол *№ б/н от 06.03.2014 г. | 01.05.2014 г. |
58. | Новомытищинский пр-т д. 82 корп. 5 | 5956,9 | протокол *№ б/н от 14.02.2014 г. | 01.05.2014 г. |
59. | Новомытищинский пр-т д.86 корп. 2 | 10075,9 | протокол* № б/н от 23.10.2013 г. | 01.01.2014 г. |
60. | Новомытищинский пр-т д. 82 корп. 7 | 3924,1 | протокол *№ б/н от 06.02.2014 г. | 01.04.2014 г. |
61. | Новомытищинский пр-т д. 1 корп. 2 | 11558,7 | протокол* № б/н от 14.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
62. | ул. Станционная д. 1 корп. 1 | 8941,2 | протокол* № б/н от 29.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
63. | ул. Станционная д. 1 корп. 2 | 11407,9 | протокол* № б/н от 08.11.2013 г. | 01.12.2013 г. |
64. | ул. Станционная д. 3 корп. 1 | 14742,3 | протокол* № б/н от 17.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
65. | ул. Станционная д. 3 корп. 2 | 14795,8 | протокол* № б/н от 10.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
66. | ул. Станционная д. 3 корп. 3 | 11784,2 | протокол*№ б/н от 03.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
67. | ул. Станционная д. 5 | 22687,01 | протокол*№ б/н от 09.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
68. | ул. Станционная д. 5 корп. 1 | 22975,41 | протокол*№ б/н от 03.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
69. | ул. Станционная д. 5 корп. 2 | 11518,8 | протокол* № б/н от 23.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
70. | ул. Терешковой д. 3А | 4361,7 | протокол*№ б/н от 21.02.2014 г. | 01.05.2014 г. |
71. | ул. Терешковой д. 5 | 3394,27 | протокол*№ б/н от 24.02.2014 г. | 01.05.2014 г. |
72. | ул. Терешковой д. 7 | 3457,6 | протокол*№ б/н от 24.02.2014 г. | 01.05.2014 г. |
73. | ул. Терешковой д. 11 | 13266,71 | протокол* № б/н от 09.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
74. | ул. Терешковой д. 12 | 4073,27 | протокол*№ б/н от 30.10.2013 г. | 01.05.2014 г. |
75. | ул. Терешковой д. 12 А | 2972,2 | протокол* № б/н от 24.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
76. | ул. Терешковой д. 14 | 4535,2 | протокол* № б/н от 07.11.2013 г. | 01.12.2013 г. |
77. | ул. Терешковой д. 16 | 4148,3 | протокол*№ б/н от 30.10.2013 г. | 01.05.2014 г. |
78. | ул. Терешковой д. 16 А | 2837,9 | протокол*№ б/н от 30.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
79. | ул. Терешковой д. 21 корп. 1 | 8833,3 | протокол* № б/н от 01.11.2013 г. | 01.12.2013 г. |
80. | ул. Терешковой д. 21 корп. 2 | 13101,97 | протокол* № 2 от 29.09.2013 г. | 01.11.2013 г. |
81. | ул. Шараповская д. 2 корп. 1 | 8710,41 | протокол *№ б/н от 09.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
82. | ул. Шараповская д. 2 корп. 2 | 14880,95 | протокол *№ б/н от 20.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
83. | ул. Шараповская д. 4 корп. 1 | 6270,1 | протокол* № б/н от 02.10.2013 г. | 01.11.2013 г. |
84. | ул. Шараповская д. 6 корп. 1 | 10743,3 | протокол* № б/н от 08.11.2013 г. | 01.04.2014 г. |
85. | ул. Шараповская д. 8 корп. 1 | 6231,1 | протокол* № б/н от 23.09.2013 г. | 01.11.2013 г. |
86. | ул. Шараповская д. 8 корп. 2 | 11767,5 | протокол *№ б/н от 05.12.2013 г. | 01.01.2014 г. |
87. | ул. Шараповская д. 10 корп. 1 | 10741 | протокол*№ б/н от 31.03.2014 г. | 01.05.2014 г. |
88. | ул. Щербакова д. 1 | 4703,5 | протокол *№ б/н от 26.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
89. | ул. Щербакова д. 1 корп. 1 | 34535,5 | протокол*№ б/н от 29.01.2014 г. | 01.04.2014 г. |
90. | ул. Щербакова д. 1 корп. 2 | 17414,71 | протокол*№ б/н от 07.02. 2014 г. | 01.04.2014 г. |
91. | ул. Щербакова д. 11 | 3514,1 | протокол*№ б/н от 25.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
92. | ул. Щербакова д. 11 А | 2835,8 | протокол*№ б/н от 11.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
93. | ул. Щербакова д. 13 | 3548,4 | протокол*№ б/н от 10.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
94. | ул. Щербакова д. 15 | 3543,1 | протокол*№ б/н от 31.10.2013 г. | 01.04.2014 г. |
95. | ул. Щербакова д. 15 А | 2898,8 | протокол*№ б/н от 25.10.2013 г. | 01.05.2014 г. |
96. | ул. Юбилейная д. 3 корп. 2 | 4481,9 | протокол* № 1 от 23.09.2013 г. | 01.04.2014 г. |
97. | ул. Юбилейная д. 7 | 6425,5 | протокол* № 1 от 25.09.2013 г. | 01.11.2013 г. |
98. | ул. Юбилейная д. 9 | 6304,66 | протокол*№ б/н от 28.03.2014 г. | 01.05.2014 г. |
99. | ул. Юбилейная д. 11 | 6477,74 | протокол* № 1 от 19.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
100. | ул. Юбилейная д. 11 корп. 2 | 4380,6 | протокол* № 1 от 13.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
101. | ул. Юбилейная д. 11 корп. 3 | 4364,2 | протокол*№ 1 от 05.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
102. | ул. Юбилейная д. 11 корп. 4 | 4361,7 | протокол* № 2 от 20.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
103. | ул. Юбилейная д. 13 | 6494 | протокол* № 1 от 12.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
104. | ул. Юбилейная д. 15 | 6385,4 | протокол * № б/н от 30.01.2014 г. | 01.04.2014 г. |
105. | ул. Юбилейная д. 21 корп. 1 | 8840,4 | протокол*№ б/н от 25.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
106. | ул.Юбилейная д. 23 корп. 1 | 8798,4 | протокол *№ б/н от 09.12.2013 г. | 01.04.2014 г. |
107. | ул. Юбилейная д. 25 корп. 2 | 13190,95 | протокол*№ б/н от 27.03.2014 г. | 01.05.2014 г. |
108. | ул. Юбилейная д. 33 корп. 1 | 14840,8 | протокол*№ б/н от 29.11.2013 г. | 01.04.2014 г. |
109. | ул. Юбилейная д. 35 корп. 2 | 16893,82 | протокол*№ б/н от 25.12.2013 г. | 01.04.2014 г. |
110. | ул. Юбилейная д. 36 корп. 1 | 18154,1 | протокол*№ б/н от 31.10.2013 г. | 01.12.2013 г. |
111. | ул. Юбилейная д. 37 корп. 1 | 11493,3 | протокол*№ б/н от 27.11.2013 г. | 01.01.2014 г. |
112. | с.Марфино, | 6229,3 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
ул.Зеленая д. 1 | ||||
113. | с.Марфино, | 6752,96 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
ул.Зеленая д. 2 | ||||
114. | с.Марфино, | 4069,76 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
ул.Зеленая д. 3 | ||||
115. | с.Марфино, | 6851,29 | протокол * № б/н от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
ул.Зеленая д. 4 | ||||
116. | с.Марфино, | 4083,97 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
ул.Зеленая д. 5а | ||||
117. | с.Марфино, | 6952,7 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
ул.Зеленая д. 6 | ||||
118. | с.Марфино, | 4039,54 | протокол * № б/н от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
ул.Зеленая д. 7 | ||||
119. | с.Марфино, | 5374,51 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
ул.Зеленая д. 7а | ||||
120. | с.Марфино, | 5550,4 | протокол * № б/н от 18.07.2014 г. | 01.08.2014 г. |
ул.Зеленая д. 9 | ||||
121. | с.Марфино, | 6892,25 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
ул.Зеленая д. 10 | ||||
122. | с.Марфино, | 5271,6 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
ул.Зеленая д. 11 | ||||
123. | с.Марфино, ул.Санаторная д. 26 | 358,7 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
124. | с.Марфино, ул.Санаторная д. 27 | 428,97 | протокол * № 1 от 23.12.2017 г. | 23.12.2017 г. |
125. | с.Марфино, ул.Санаторная д. 28 | 403 | протокол * № б/н от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
126. | с.Марфино, ул.Санаторная д. 29 | 348,56 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
127. | д. Сухарево, ул. Стародмитровская д. 1 | 1721,89 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
128. | д/о Строитель п. Менжинец, ул. Дружная, д. 1А корп.1 | 1403,9 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
129. | д/о Строитель п. Менжинец, ул. Дружная, д. 1А корп.2 | 1389,5 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
130. | д/о Строитель п. Менжинец, ул. Дружная, д. 1А корп.3 | 1490,6 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
131. | д/о Строитель п. Менжинец, ул. Дружная, д. 1А корп.4 | 1473,9 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
132. | с/з Марфино, ул.Подмосковная д. 1 | 838,9 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
133. | с/з Марфино, ул.Подмосковная д. 2 | 838,34 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
134. | с/з Марфино, ул.Подмосковная д. 4 | 4063,5 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
135. | с/з Марфино, ул.Подмосковная д. 5 | 4099,4 | протокол * № б/н от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
136. | с/з Марфино, ул.Подмосковная д. 12 | 3957,26 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
137. | с.Марфино, | 5617,83 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
ул.Санаторная д. 1 | ||||
138. | с.Марфино, | 1640,95 | протокол * № 1 от 31.12.2017 г. | 31.12.2017 г. |
ул.Санаторная д. 4Б | ||||
139. | с.Марфино, | 778,3 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
ул.Санаторная д. 3 | ||||
140. | д. Аксаково | 5294,1 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
ул. Парковая д.1 | ||||
141. | д. Аксаково | 5146,8 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
ул. Парковая д.2 | ||||
142. | д. Аксаково | 3277,6 | протокол * № 1 от 06.06.2014 г. | 01.07.2014 г. |
ул. Парковая д.3 | ||||
143. | c. Федоскино, | 184,7 | протокол * № 1 от 06.02.2018 г. | 06.02.2018 г. |
ул. Лукутинская д.19А | ||||
144. | c. Федоскино, | 5093,1 | протокол * № 1 от 21.06.2014 г. | 01.07.2014 г. |
ул. Лукутинская д.15 | ||||
145. | c. Федоскино, ул. Лукутинская д.13 | 4009,5 | протокол * № 1 от 21.06.2014 г. | 01.07.2014 г. |
146. | c. Федоскино, ул. Лукутинская д.19 | 204,1 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
147. | c. Федоскино, ул. Лукутинская д.21 | 1469,99 | протокол * № 1 от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
148. | c. Федоскино, ул. Лукутинская д.21А | 974 | протокол * № 1 от 19.06.2014 г. | 01.07.2014 г. |
149. | c. Федоскино, ул. Лукутинская д.21Б | 1522,69 | протокол * № 2 от 19.06.2014 г. | 01.07.2014 г. |
150. | c. Федоскино, ул. Лукутинская д. 9А | 1300,3 | протокол * № 2 от 18.06.2014 г. | 01.07.2014 г. |
151. | c. Федоскино, ул. Лукутинская д.11 | 2033,8 | протокол * № 1 от 18.06.2014 г. | 01.07.2014 г. |
152. | c. Федоскино, ул. Лукутинская д.9 | 2042,34 | протокол * № б/н от 31.01.2018 г. | 31.01.2018 г. |
153. | c. Федоскино, ул. Лукутинская д.13А | 2012,6 | протокол * № 1 от 18.06.2014 г. | 01.07.2014 г. |
154. | п.Птицефабрики, | 569,86 | протокол * № б/н от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
ул. Садовая д.5 | ||||
155. | п.Птицефабрики, | 446,85 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
ул. Центральная д.5 | ||||
156. | п.Птицефабрики, | 459,13 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
ул. Садовая д. 3 | ||||
157. | п.Птицефабрики, | 319,24 | протокол * № 1 от 30.01.2018 г. | 30.01.2018 г. |
ул. Центральная д.9 | ||||
158. | д. Сухарево, ул. Егорова, д.1 | 6306,30 | протокол * № 1 от 14.03.2019 г. | 14.03.2019 г. |
159. | д. Сухарево, ул. Егорова, д.2 | 3193,40 | протокол * № 1 от 12.03.2019 г. | 12.03.2019 г. |
160. | д. Сухарево, ул. Егорова, д.4 | 4845,40 | протокол * № 1 от 12.03.2019 г. | 12.03.2019 г. |
161. | д. Сухарево, ул. Егорова, д.6 | 10844,60 | протокол * № 1 от 12.03.2019 г. | 12.03.2019 г. |
162. | д. Сухарево, ул. Пацейко, д.1 | 3195,00 | протокол * № 1 от 12.03.2019 г. | 12.03.2019 г. |
163. | д. Сухарево, ул. Пацейко, д.3 | 3079,40 | протокол * № 1 от 12.03.2019 г. | 12.03.2019 г. |
164. | ул. Колпакова, д. 19 | 3734,40 | протокол * № 1 от 10.04.2019 г. | 10.04.2019 г. |
165. | ул. Пограничная, д.1 | 9854,70 | протокол * № 1 от 10.12.2019 г. | 07.10.2019 г. |
166. | пр-т. Астрахова, д. 9 | 49770,90 | протокол * № 1 от 25.02.2020 г. | 09.12.2019г. |
167. | ул. Яузская аллея, д.28 | 3806,00 | протокол * № 1 от 20.12.2019 г. | 01.02.2020г. |
168. | ул. Терешковой, д.6 | 4220,20 | протокол * № 2 от 24.12.2019 г. | 01.02.2020г. |
169. | Новомытищинский пр-т. д.58 | 3852,30 | протокол * № 1 от 17.02.2020 г. | 01.04.2020г. |
170. | ул. Белобородова, д.11 корп.1 | 7847,00 | протокол * № 5 от 04.05.2019 г. | 01.11.2020г. |
171. | ул. Летная, д.24 корп.2 | 13338,40 | протокол * № 1 от 20.03.2020 г. | 01.11.2020г. |
172. | ул. Юбилейная, д.11 корп.1 | 3666,50 | протокол * № б/н от 18.03.2020 г. | 01.11.2020г. |
173. | ул. Лётная, 40 корп.1 | 6050,80 | протокол * № 1 от 16.11.2020 г. | 01.01.2021г. |
174. | ул. Мира, д. 21/12 | 3370,30 | протокол * № 1 от 01.10.2020 г. | 01.01.2021г. |
175. | Новомытищинский пр-т. д.39 корп.1 | 11109,10 | протокол * № 1 от 16.03.2020 г. | 01.01.2021г. |
176. | Ярославское шоссе, д.111 корп.2 | 10296,00 | протокол * № 1 от 14.09.2020 г. | 01.01.2021г. |
177. | ул. Юбилейная, д.3 корп.3 | 3512,00 | протокол * № 1 от 14.10.2020г. | 01.01.2021г. |
178. | ул. Колпакова д. 28 корп.1 | 8911,20 | протокол * № 1 от 08.09.2020г. | 01.02.2021г. |
179. | ул. Лётная, 14 корп.3 | 3443,50 | протокол * № 1 от 24.03.2020г. | 01.02.2021г. |
180. | ул. Лётная, 18 корп.3 | 3359,50 | протокол * № 1 от 09.12.2020г. | 01.02.2021г. |
181. | ул. Колпакова, д. 42 корп.1 | 4616,20 | протокол * № 1 от 20.11.2020г. | 01.03.2021г. |
182. | ул. Мира, д. 29 | 2276,30 | протокол * № 1 от 05.10.2020г. | 01.03.2021г. |
183. | ул. Лётная, 46 корп.3 | 9020,00 | протокол * № 1 от 06.10.2020г. | 01.03.2021г. |
184. | Новомытищинский пр-т. д.82 корп.5а | 3407,40 | протокол * № 1 от 29.12.2020г. | 01.05.2021г. |
185. | ул. Терешковой, д. 2, корп. 1 | 13 086,60 | протокол * № 1 от 24.03.2021г. | 19.05.2021г. |
186. | ул. Семашко, д. 4, корп. 3 | 15 212,10 | протокол * № 1-2021 от 24.05.2021г. | 01.07.2021г. |
187. | ул. Мира, д. 32а | 17664,80 | договор управления №172/08.21 от 01.08.2021г. | 01.09.2021г. |
188. | ул. Мира, д. 32б | 8831,00 | договор управления №172/08.21 от 01.08.2021г. | 01.09.2021г. |
189. | ул. 3-я Крестьянская, д.12 корп.1 | 10968,80 | договор управления № 3-я Крестьянская 12к1от 21.09.2021г. | 01.11.2021г. |
190. | ул. Станционная, д.3 корп.4 | 9435,00 | протокол * № 1-2022 от 03.02.2022г. | 01.03.2022г. |
191. | Новомытищинский пр-т д. 33 корп. 3 | 2885,00 | протокол * № 1-2022 от 09.04.2022г. | 01.06.2022г. |
192. | д. Сухарево, ул. Карпенко, д.1 | 2530,70 | договор управления № 1 от 07.02.2023г. | 15.02.2023г. |
193. | д. Сухарево, ул. Пацейко, д.4 | 2502,00 | договор управления № 5780 от 03.03.2023г. |
01.04.2023г.
|
Итого: | 1 224 261,13 |
№ п/п | Адрес | Общая полезная площадь дома, м2 | № ЖРЭУ | Основание эксплуатации домами | Дата начала эксплуатации |